Ramen with Noodles
Real Turmat
€ 10,95
Levering 2-3 Werkdagen
Omschrijving
Voedingswaarden
| Per 100 g | Per portion | Per 100 g prepared | Energy % | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1828 | 1755 | 351 | |
| Energy (kcal) | 437 | 419 | 84 | |
| Fat (g) | 18,9 | 18,1 | 3.6 | 40 |
| ↳ Of which saturated fat (g) | 2,4 | 2,3 | 0.5 | |
| Carbohydrates (g) | 45,4 | 43,6 | 8.7 | 42 |
| ↳ Of which sugars (g) | 7,1 | 6,8 | 1.4 | |
| Dietary fibre (g) | 4,3 | 4,1 | 0.8 | |
| Protein (g) | 19,6 | 18,8 | 3.8 | 18 |
| Salt (g) | 4,16 | 3,99 | 0.8 | |
| Water (%) | Max 5 % |
Nummer validatie
Hou me op de hoogte
Laat je e-mailadres achter. We geven je een seintje zodra dit product weer op voorraad is.
- Product: Ramen with Noodles
- Maat:
